version	phase	sample	items	seconds	python_peak_bytes	peak_rss_kib	error
baseline	assets-pages	2	5000	1.0067797049996443	786094	28864	
baseline	metadata-explicit	2	1000	0.7640915750234853	725849	28492	
baseline	resolution	2	100	0.7547765669878572	769500	28176	
baseline	revisions-pages	2	1050	0.7387607989949174	799673	28524	
baseline	assets-pages	3	5000	0.9961521499790251	786374	28180	
baseline	metadata-explicit	3	1000	0.7568289519986138	733909	28392	
baseline	resolution	3	100	0.8334999189828523	766028	28368	
baseline	revisions-pages	3	1050	0.8151490600139368	804549	28120	
baseline	assets-eager	1	None	0.7391973890189547	732167	27520	assets collection exceeds its convenience bound; use bounded pages
baseline	assets-pages	1	5000	1.0474952810036484	775958	28328	
baseline	metadata-explicit	1	1000	0.7813723240105901	734137	28156	
baseline	resolution	1	100	0.8102935500210151	768604	28000	
baseline	revisions-pages	1	1050	0.7876354929758236	802029	27936	
candidate	assets-10	2	5000	1.0834910649864469	730675	30676	
candidate	assets-100	2	5000	0.9412314350192901	780051	31304	
candidate	assets-1000	2	5000	1.0112395529868081	1242491	32096	
candidate	metadata-explicit	2	1000	0.7623407930077519	721368	30848	
candidate	metadata-native	2	1000	0.7623515939922072	718454	30860	
candidate	resolution	2	100	0.8294514059962239	773858	30788	
candidate	revisions-pages	2	1050	0.8205390310031362	793682	30360	
candidate	revisions-scan	2	1050	0.8212942550017033	793570	30368	
candidate	assets-10	3	5000	1.1145220559847075	733475	30512	
candidate	assets-100	3	5000	1.0293389149883296	779827	31004	
candidate	assets-1000	3	5000	1.0081649129861034	1243667	32236	
candidate	metadata-explicit	3	1000	0.7296909669821616	725957	31024	
candidate	metadata-native	3	1000	0.7358144619793165	725622	30856	
candidate	resolution	3	100	0.7554704739886802	773914	30836	
candidate	revisions-pages	3	1050	0.799714725028025	796933	30124	
candidate	revisions-scan	3	1050	0.7989073830249254	791498	30108	
candidate	assets-10	1	5000	1.173679600993637	733531	30660	
candidate	assets-100	1	5000	1.0538215340056922	769071	30880	
candidate	assets-1000	1	5000	1.0329038790077902	1244619	32164	
candidate	metadata-explicit	1	1000	0.7502030059986282	727245	30404	
candidate	metadata-native	1	1000	0.7764914380095433	718898	30540	
candidate	resolution	1	100	0.7702191720018163	774757	31080	
candidate	revisions-pages	1	1050	0.79129869301687	796597	30352	
candidate	revisions-scan	1	1050	0.7881411430134904	795866	29824	
